صدر عن شركة طيران الاوسط البيان الاتي :
تعلن شركة طيران الشرق الأوسط – الخطوط الجوية اللبنانية، أنه بسبب الظروف التي تمر بها المنطقة ونتيجة تخفيض الغطاء التأميني ضد مخاطر الحرب على الطيران في لبنان وبما أن شركة طيران الشرق الأوسط تسعى دائماً الى إبقاء جسر التواصل بين لبنان والخارج، فقد عمدت الشركة الى تخفيض عدد رحلاتها وإعادة جدولتها إبتداءً من فجر يوم الأحد الواقع فيه 22 تشرين الأول 2023.
أما بالنسبة ليوم غد السبت الواقع فيه 21 تشرين الأول فقد تم الإبقاء على جدول الرحلات المعتاد بإستثناء الرحلات التالية التي تم الغاؤها:
الرحلات الملغاة ليوم السبت 21 تشرين الأول 2023 هي:
توقيت الوصول | توقيت الإقلاع | الى | من | رقم الرحلة |
4:45 | 22:00 | بيروت | لندن | ME204 |
23:25 | 18:10 | بيروت | باريس | ME230 |
19:00 | 18:00 | عمان | بيروت | ME312 |
21:00 | 20:00 | بيروت | عمان | ME313 |
23:35 | 21:15 | بيروت | الكويت | ME403 |
23:35 | 21:10 | بيروت | الرياض | ME423 |
23:59 | 21:40 | بيروت | دبي | ME429 |
05:45AM | 2:50 | بيروت | الدوحة | ME435 |
الأحد 22 تشرين الأول 2023
- جدول الرحلات المعدلة ليوم الأحد 22 تشرين الثاني 2023:
توقيت الوصول المعدل | توقيت الإقلاع المعدل | الى | من | رقم الرحلة |
17:55 | 14:15 | باريس | بيروت | ME229 |
00:40 | 19:25 | بيروت | باريس | ME230 |
00:30 | 23:45 | لارنكا | بيروت | ME261 |
01:50 | 01:10 | بيروت | لارنكا | ME262 |
01:35 | 23:40 | اسطنبول | بيروت | ME267 |
04:30 | 02:35 | بيروت | اسطنبول | ME268 |
03:00 | 01:40 | القاهرة | بيروت | ME306 |
05:15 | 04:00 | بيروت | القاهرة | ME307 |
23:05 | 20:35 | جدة | بيروت | ME368 |
02:30 | 00:05 | بيروت | جدة | ME369 |
19:20 | 17:00 | الرياض | بيروت | ME422 |
22:45 | 20:20 | بيروت | الرياض | ME423 |
00:10 | 19:55 | دبي | بيروت | ME428 |
03:29 | 01:10 | بيروت | دبي | ME429 |
*جميع الرحلات هي وفق التوقيت المحلي لكل مدينة.
-
الرحلات الملغاة:
توقيت الوصول | توقيت الإقلاع | الى | من | رقم الرحلة |
13:10 | 11:15 | اسطنبول | بيروت | ME263 |
16:05 | 14:10 | بيروت | اسطنبول | ME264 |
9:35 | 8:05 | القاهرة | بيروت | ME304 |
11:50 | 10:35 | بيروت | القاهرة | ME305 |
9:00 | 8:00 | عمان | بيروت | ME310 |
11:00 | 10:00 | بيروت | عمان | ME311 |
19:00 | 18:00 | عمان | بيروت | ME312 |
21:00 | 20:00 | بيروت | عمان | ME313 |
13:40 | 12:10 | بغداد | بيروت | ME322 |
16:15 | 14:40 | بيروت | بغداد | ME323 |
18:30 | 16:50 | النجف | بيروت | ME326 |
21:15 | 19:30 | بيروت | النجف | ME327 |
12:30 | 10:30 | البصرة | بيروت | ME332 |
15:45 | 13:30 | بيروت | البصرة | ME333 |
11:25 | 8:55 | جدة | بيروت | ME364 |
14:50 | 12:25 | بيروت | جدة | ME365 |
11:45 | 7:30 | دبي | بيروت | ME426 |
15:05 | 12:45 | بيروت | دبي | ME427 |
18:00 | 15:15 | الدوحة | بيروت | ME436 |
21:55 | 19:00 | بيروت | الدوحة | ME437 |
ستطبق سياسة مرونة التذاكرFlexible Ticketing Policy إبتداءً من يوم السبت 21 تشرين الأول:
- إعادة الحجز مجانًا في نفس المقصورة حتى يوم الخميس 30 تشرين الثاني2023.
- استرداد ثمن التذاكر غير المستعملة دون غرامات.
- أما بالنسبة إلى حالات عدم الحضور NoShow ، لا تطبق الإعفاءات.
للمزيد من المعلومات يرجى مراجعة: مركز الإتصالات MEA Call Center 961-01-629999 – callcenter@mea.com.lb أو زيارة: www.mea.com.lb
دائرة العلاقات العامة
شركة طيران الشرق الأوسط
MEA Flight Rescheduling
Middle East Airlines – Air Liban announces that due to the ongoing
circumstances in the region and the reduced insurance coverage for aviation risks in times of war and since MEA has always aimed to serve as a vital connection between Lebanon and the world, MEA has implemented a reduction in the number of flights and has rescheduled them, effective from Sunday, October 22, 2023.
As for Saturday 21 October 2023, MEA has maintained the usual flight schedule except for the following cancelled flights.
Cancelled flights for Saturday 21 October are as per below:
FLIGHT NO | FROM | TO | DEPARTURE | ARRIVAL |
ME204 | London | Beirut | 22:00 | 4:45 |
ME230 | Paris | Beirut | 18:10 | 23:25 |
ME312 | Beirut | Amman | 18:00 | 19:00 |
ME313 | Amman | Beirut | 20:00 | 21:00 |
ME403 | Kuwait | Beirut | 21:15 | 23:35 |
ME423 | Riyadh | Beirut | 21:10 | 23:35 |
ME429 | Dubai | Beirut | 21:40 | 23:59 |
ME435 | Doha | Beirut | 2:50 | 05:45AM |
Sunday 22 October 2023
- Revised Flight Schedule:
FLIGHT NO | FROM | TO | REVISED DEPARTURE | REVISED ARRIVAL |
ME229 | Beirut | Paris | 14:15 | 17:55 |
ME230 | Paris | Beirut | 19:25 | 00:40 |
ME261 | Beirut | Larnaca | 23:45 | 00:30 |
ME262 | Larnaca | Beirut | 01:10 | 01:50 |
ME267 | Beirut | Istanbul | 23:40 | 01:35 |
ME268 | Istanbul | Beirut | 02:35 | 04:30 |
ME306 | Beirut | Cairo | 01:40 | 03:00 |
ME307 | Cairo | Beirut | 04:00 | 05:15 |
ME368 | Beirut | Jeddah | 20:35 | 23:05 |
ME369 | Jeddah | Beirut | 00:05 | 02:30 |
ME422 | Beirut | Riyadh | 17:00 | 19:20 |
ME423 | Riyadh | Beirut | 20:20 | 22:45 |
ME428 | Beirut | Dubai | 19:55 | 00:10 |
ME429 | Dubai | Beirut | 01:10 | 03:29 |
*All timings are according to the local time of each city.
- Cancelled Flights:
FLIGHT NO | FROM | TO | DEPARTURE | ARRIVAL |
ME263 | Beirut | Istanbul | 11:15 | 13:10 |
ME264 | Istanbul | Beirut | 14:10 | 16:05 |
ME304 | Beirut | Cairo | 8:05 | 9:35 |
ME305 | Cairo | Beirut | 10:35 | 11:50 |
ME310 | Beirut | Amman | 8:00 | 9:00 |
ME311 | Amman | Beirut | 10:00 | 11:00 |
ME312 | Beirut | Amman | 18:00 | 19:00 |
ME313 | Amman | Beirut | 20:00 | 21:00 |
ME322 | Beirut | Baghdad | 12:10 | 13:40 |
ME323 | Baghdad | Beirut | 14:40 | 16:15 |
ME326 | Beirut | Najaf | 16:50 | 18:30 |
ME327 | Najaf | Beirut | 19:30 | 21:15 |
ME332 | Beirut | Basra | 10:30 | 12:30 |
ME333 | Basra | Beirut | 13:30 | 15:45 |
ME364 | Beirut | Jeddah | 8:55 | 11:25 |
ME365 | Jeddah | Beirut | 12:25 | 14:50 |
ME426 | Beirut | Dubai | 7:30 | 11:45 |
ME427 | Dubai | Beirut | 12:45 | 15:05 |
ME436 | Beirut | Doha | 15:15 | 18:00 |
ME437 | Doha | Beirut | 19:00 | 21:55 |
Flexible Ticketing Policy effective Saturday 21 October:
- Free Rebooking in the same Cabin until 30 November 2023.
- Full Refund; No Refund Penalty.
- Exemptions will not apply to No-Show cases.
For inquiries and assistance, our valued passengers can contact MEA call center:+961 01 629999 or callcenter@mea.com.lb or visit www.mea.com.lb
Public Relations Department
Middle East Airlines-Air Liban